Posição | Chave A | Pontos | Posição | Chave B | Pontos | |
1 | IEQ Phoc II | 08 | 1 | Batista Lírio dos Vales | 10 | |
2 | Batista Getsemani | 06 | 2 | IEQ Phoc III | 09 | |
3 | PIB Dias D’avila | 05 | 3 | Batista Nova Esperança | 08 | |
4 | PIB Litoral Norte | 04 | 4 | Presbiteriana do Brasil | 05 | |
5 | IEQ Sede Regional | 04 | 5 | Batista Boas Novas | 00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário