TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
|
| Times | GP | GC | PG | SG | SN | VIT | EMP | DER |
| 1° | IEQ Phoc III | 08 | 02 | 08 | 06 | 00 | 02 | 01 | 00 |
| 2º | Batista Lírio dos Vales | 09 | 03 | 07 | 06 | 00 | 02 | 00 | 01 |
| 3º | Batista Getsemani | 05 | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 02 | 00 |
| 4º | Batista Nova Esperança | 07 | 03 | 05 | 04 | 00 | 01 | 01 | 01 |
| 5º | IEQ Phoc II | 05 | 04 | 05 | 01 | 00 | 01 | 02 | 00 |
| 6º | PIB Dias D’avila | 06 | 05 | 05 | 01 | 00 | 01 | 02 | 01 |
| 7º | IEQ Sede Regional | 04 | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 |
| 8° | Presbiteriana do Brasil | 02 | 06 | 04 | 00 | 04 | 01 | 00 | 01 |
| 9º | PIB Litoral Norte | 03 | 05 | 01 | 00 | 02 | 00 | 01 | 02 |
| 10º | Batista Boas Novas | 02 | 13 | 00 | 00 | 11 | 00 | 00 | 03 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário