| | Times | GP | GC | PG | SG | SN | V | E | D |
| 1º | IEQ Bomba | 16 | 04 | 12 | 12 | 00 | 04 | 00 | 00 |
| 2º | IEQ Sede | 11 | 02 | 10 | 09 | 00 | 03 | 01 | 00 |
| 3º | Batista Lírio dos Vales | 06 | 05 | 09 | 01 | 00 | 03 | 00 | 00 |
| 4º | Igreja Presbiteriana | 11 | 09 | 08 | 02 | 00 | 02 | 02 | 00 |
| 5º | Batista Nova Esperança | 08 | 02 | 07 | 06 | 00 | 02 | 01 | 00 |
| 6º | IEQ Phoc II | 04 | 09 | 06 | 00 | 05 | 02 | 00 | 02 |
| 7º | Batista Shekinah | 05 | 07 | 03 | 00 | 02 | 01 | 00 | 02 |
| 8º | IEQ Ponto Certo | 04 | 07 | 03 | 00 | 02 | 01 | 00 | 02 |
| 9º | IEQ Phoc III | 04 | 08 | 03 | 00 | 04 | 03 | 00 | 03 |
| 10º | IEQ Novo Horizonte | 03 | 06 | 01 | 00 | 03 | 00 | 00 | 02 |
| 11º | Batista das Multidões | 04 | 05 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 02 |
| 12º | PIB Camaçari | 01 | 11 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 02 |
quinta-feira, 11 de junho de 2009
CLASSIFICAÇÃO - COPA QUADRANGULAR
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário